| 型 號: | RAEAlert EC |
| 所屬分類: | 華瑞固定式氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
RAEAlert EC 是一款采用模塊化設計、具有智能化傳感器檢測技術、整體隔爆(d)結構、固定安裝方式的有毒氣體檢測儀。可檢測 CO、H2S、O2、Cl2、 NH3、SO2、HCN、NO、NO2、PH3.儀器為**行貨,現*,新貨供應。


| 檢測原理 | 電化學 |
| 傳感器 | 智能傳感器 |
| 采樣方式 | 擴散式 |
| 工作電源 | 9~28VDC |
| 最大功率 | 170mA@24VDC |
| 輸出信號 | 4~20mA, 可微調 |
| 負載阻抗 | 600Ω |
| 其他輸出 | RS485 Modbus,繼電器模塊(選配) 高報、低報和故障 30VDC/5A,常開 / 常閉可選 |
| 檢測精度 | ±2%F.S. |
| 響應時間 (T90) | <15s |
| 電氣接口 | 3/4" NPT M |
| 安裝方式 | 2"立管 / 壁掛安裝 |
| 顯示方式 | 128×96 點陣液晶,支持圖文顯示 1 個 LED 狀態指示燈,4 個 LED 功能指示燈 |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -40℃ ~+70℃ |
| 環境濕度 | 0~95% RH( 無凝露) |
| 環境壓力 | 86kPa ~106kPa |
| 外形尺寸 | 182mm×195mm×107mm(HWD) |
| 防爆認證 | Ex d IIC T6 |
